Pipette électronique multifonctin, monocanal - dPette+
Caractéristiques principales
Haute précision, le moteur pas à pas haute performance assure la précision et la répétabilité, éliminant les erreurs de pipetage manuel
- Une pipette de contrôle numérique motorisée avec multifonction
- 2 boutons gèrent tous les paramètres opérationnels
- Légèreté, design ergonomique, petite dimension du corps pour une manipulation facile qui garantit un pipetage sans fatigue
- Pipetage, mélange, stepper et dilution(uniquement dPette+)
- Pipetage, mélange(dPette)
- Vitesses variables pour l'aspiration et la distribution
- La batterie Li-ion et les doubles modes de charge permettent une plus longue durée de fonctionnement
- Auto-étalonnage - dPette peut être connectée à un PC via. USB pour un étalonnage par l'utilisateur. L'étalonnage par un tiers n'est pas nécessaire
Volume Plage μL | Incrémentation μL | Test Volume uL | Erreur d'exactitude | Erreur de précision | ||
uL | % | s.d.uL | CV% | |||
0,5-10uL | 0,01uL | 10 5 1 | ±0,10 ±0,10 ±0,05 | ±1,00 ±2,00 ±5,00 | ±0,05 ±0,10 ±0,03 | ±0,50 ±2,00 ±3,00 |
5-50uL | 0,1uL | 50 25 5 | ±0,40 ±0,25 ±0,20 | ±0,80 ±1,00 ±4,00 | ±0,15 ±0,25 ±0,125 | ±0,30 ±1,00 ±2,50 |
30-300uL | 1uL | 300 100 30 | ±1,80 ±1,00 ±1,20 | ±0,60 ±1,00 ±4,00 | ±0,60 ±0,40 ±0,21 | ±0,20 ±0,40 ±0,70 |
100-1000uL | 5uL | 1000 500 100 | ±6.00 ±5.00 ± 3,00 | ±0,60 ±1,00 ±3,00 | ±2,00 ±1,00 ±0,60 | ±0,20 ±0,20 ±0,60 |
dPette+ | ||
Cat. N° | Volume | Alimentation |
211000344 | 0,5-10μl | Prise USA, 100V-220V/50Hz/60Hz |
Prise Cn, 100V-220V/50Hz/60Hz | ||
Prise EU,100V-220V/50Hz/60Hz | ||
prise britannique, 100V-220V/50Hz/60Hz | ||
211000345 | 5-50μl | Prise USA, 100V-220V/50Hz/60Hz |
Prise Cn,100V-220V/50Hz/60Hz | ||
Prise EU,100V-220V/50Hz/60Hz | ||
prise britannique, 100V-220V/50Hz/60Hz | ||
211000346 | 30-300μl | Prise USA, 100V-220V/50Hz/60Hz |
Prise Cn, 100V-220V/50 Hz/60 Hz | ||
Prise EU, 100V-220V/50 Hz/60 Hz | ||
Prise britannique, 100V-220V/50 Hz/60 H z | ||
211000347 | 100-1000μl | États-Unis prise, 100V-220V/50Hz/60Hz |
prise Cn,100V-220V/50Hz/60Hz | ||
Prise EU, 100V-220V/50 Hz/60 Hz | ||
Prise britannique, 100V-220V/50 Hz/60 Hz |
Spezifikationen für Pipette électronique multifonctin, monocanal - dPette+
Volumen | 0,5-10ul oder 30-300ul oder 100-1000ul oder 5-50ul |