Tubes à essais en verre borosilicaté avec bouchon vissant
Fabriqué en verre borosilicaté. Disponible en fond rond avec bouchon phénolique noir et joint de silicone (A), en fond plat avec bouchon phénolique noir et joint de silicone (B) ou en fond rond avec bouchon polypropylène couleur naturelle et joint PTFE (C)
Référence | Capacité | Ø extérieur (mm) | h (mm) | épaisseur (mm) | type | Conditionnement |
---|---|---|---|---|---|---|
135002997 | 5 ml | 12 | 75 | 0,8 - 1,0 | A | 250 |
135002998 | 7 ml | 13 | 100 | 0,8 - 1,0 | A | 250 |
135002999 | 10 ml | 16 | 100 | 0,8 - 1,0 | A | 250 |
135003000 | 15 ml | 16 | 150 | 0,8 - 1,0 | A | 100 |
135003001 | 30 ml | 20 | 150 | 1,0 - 1,2 | A | 100 |
135003002 | 5 ml | 12 | 75 | 0,8 - 1,0 | B | 250 |
135003003 | 7 ml | 13 | 100 | 0,8 - 1,0 | B | 250 |
135003004 | 10 ml | 16 | 100 | 0,8 - 1,0 | B | 250 |
135003005 | 15 ml | 16 | 150 | 0,8 - 1,0 | B | 100 |
135003006 | 30 ml | 20 | 150 | 1,0 - 1,2 | B | 100 |
135003007 | 7 ml | 13 | 100 | 0,8 - 1,0 | C | 250 |
135003008 | 10 ml | 16 | 100 | 0,8 - 1,0 | C | 250 |
135003009 | 15 ml | 16 | 150 | 0,8 - 1,0 | C | 100 |
135003010 | 30 ml | 20 | 150 | 1,0 - 1,2 | C | 100 |
Especificaciones para Tubes à essais en verre borosilicaté avec bouchon vissant
Type, capacité & conditionnement | Type A, capacité 5 ml, boîte de 250 o Type A, capacité 7 ml, boîte de 250 o Type A, capacité 10 ml, boîte de 250 o Type A, capacité 15 ml, boîte de 100 o Type A, capacité 30 ml, boîte de 100 o Type B, capacité 5 ml, boîte de 250 o Type B, capacité 7 ml, boîte de 250 o Type B, capacité 10 ml, boîte de 250 o Type B, capacité 15 ml, boîte de 100 o Type B, capacité 30 ml, boîte de 100 o Type C, capacité 7 ml, boîte de 250 o Type C, capacité 10 ml, boîte de 250 o Type C, capacité 15 ml, boîte de 100 o Type C, capacité 30 ml, boîte de 100 |