Pipette mécanique monocanal - TopPette

    This combination does not exist.

    Prix sur demande Inquiry
    Délai de livraison : 1 à 2 semaines Adicionar ao cesto



    Caractéristiques clés

    • Légèreté, ergonomie, conception à faible force
    • L'affichage numérique indique clairement le réglage du volume
    • Les pipettes couvrent une plage de volume de 0.1μl à 10ml
    • Facile à calibrer et à entretenir avec l'outil fourni
    • Le design permet d'éviter les microtraumatismes répétés
    • Calibré conformément à la norme ISO8655. Chaque pipette fournie avec un certificat de test individuel
    • La partie basse est disponible pour l'autoclavage

    0,6
    Pipettes à volume variable monocanal
    Plage de volumeIncrémentationVolume de testErreur d'exactitude Erreur de précision
    &nbsp ; % μl % μl
    0,1-2,5 μl 0,05 μl 2,5 2,50 % 0,0625 2,00 % 0,05
    1,25 3,00 % 0,0375 3,00 % 0,0375
    0,25 12,00 % 0,03 6,00 % 0,015
    0,5-10 μl 0,1 μl 10 1,00 % 0,1 0,80 % 0,08
    5 1,50 % 0,075 1,50 % 0,075
    1 2,50 % 0,025 1,50 % 0,015
    2-20 μl 0,5 μl 20 0,90 % 0,18 0,40 % 0,08
    10 1,20 % 0,12 1,00 % 0,1
    2 3,00 % 0,06 2,00 % 0,04
    5-50 μl 0,5 μl 50 0,60 % 0,3 0,30 % 0,15
    25 0,90 % 0,225 0,60 % 0,15
    5 2,00 % 0,1 2,00 % 0,1
    10-100 μl 1 μl 100 0,80 % 0,8 0,15 % 0,15
    50 1,00 % 0,5 0,40 % 0,2
    10 3,00 % 0,3 1,50 % 0,15
    20-200 μl 1μl 200 0,60 % 1,2 0,15 % 0,3
    100 0,80 % 0,8 0,30 % 0,3
    20 3,00 % 0,6 1,00 % 0,2
    50-200 μl 1 μl 200 0,60 % 1,2 0,15 % 0,3
    100 0,80 % 0,8 0,30 % 0,3
    50 1,00 % 0,5 0,40 % 0,2
    100-1000 μl 5 μl 1000 0,60 % 6 0,20 % 2
    500 0,70 % 3,5 0,25 % 1,25
    100 2,00 % 2 0,70 % 0,7
    200-1000μl 5μl 1000 0,60 % 6 0,20 % 2
    500 0,70 % 3,5 0,25 % 1,25
    200 0,90 % 1,8 0,30 %
    1000-5000μl 50μl 5000 0,50 % 25 0,15 % 7,5
    2 500 0,60 % 15 0,30 % 7,5
    1000 0,70 % 7 0,30 % 3
    2-10 ml 0,1 ml 10 ml 0,60 % 60 0,20 % 20
    5 ml 1,20 % 60 0,30 % 15
    2 ml 3,00 % 60 0,60 % 12
    &nbsp ;
    Pipettes à volume fixe
    Plage de volumes IncrémentationVolume de testErreur d'exactitude Erreur de précision
    % μl % μl
    5 μl - 5 μl 1,3 % 0,065 1,2 % 0,06
    10μl - 10 μl 0,8 % 0,08 0,8 % 0,08
    20 μl - 20 μl 0,6 % 0,12 0.5% 0.1
    25μl - 25μl 0,5 % 0,125 0,3 % 0,075
    50 μl - 50 μl 0,5 % 0,25 0,3 % 0,15
    100μl - 1 00μl 0,5 % 0,5 0,3 % 0,3
    200 μl - 200 μl 0,4 % 0,8 0,2 % 0,4
    250 μl -- 250 μl 0,4 % 1,0 0,2 % 0,5
    500 μl - 500μl 0,3 % 1,5 0,2 % 1,0
    1 000 μl - 1000 μl 0,3 % 3,0 0,2 % 2.0
    2000μl - 2000μl 0.3% 6.0 0.15% 3.0
    5000μl - 5 000 μl 0,3 % 15 0,15 % 7,5


    Mechanical Pipette-TopPette
    Volume variable monocanal
    Cat. N°Volume
    2110002490.1-2.5μl
    2110002500.5-10μl
    2110002525-50 μl
    2110002512 -20 μl
    21100025310-100 μl
    21100025420-200 μl
    21100025550-200 μl
    211000256100-1000μl
    211000257200-1000μl
    2110002581000-5000μl
    2110002592-10ml
    Volume fixe monocanal
    Cat. N°Volume
    2110002605μl
    21100026110μl
    21100026220μl
    21100026325μl
    21100026450μl
    211000265100μl
    211000266200μl
    211000267250μl
    211000268500μl
    2110002691000μl
    2110002702000μl
    2110002715000μl

    Specifications for Pipette mécanique monocanal - TopPette

    Type & volume Volume fixe 5ul ou Volume fixe 10ul ou Volume fixe 20ul ou Volume fixe 25ul ou Volume fixe 50ul ou Volume fixe 100ul ou Volume fixe 200ul ou Volume fixe 250ul ou Volume fixe 500ul ou Volume fixe 1000ul ou Volume fixe 2000ul ou Volume fixe 5000ul