Tubes à essais verre de chimie sans bord - boîte de 100
Verre sodocalcique, à bord droit :
Référence | Longueur x Ø ext. | Epaisseur du mur | Capacité | Unité |
---|---|---|---|---|
138000074 | 75 x 10 mm | 0,6 mm | 4 ml | 100 |
138000075 | 75 x 12 mm | 0,6 mm | 6 ml | 100 |
138000076 | 100 x 12 mm | 0,6 mm | 9 ml | 100 |
138000077 | 100 x 16 mm | 0,8 mm | 14 ml | 100 |
138000078 | 130 x 16 mm | 0,8 mm | 20 ml | 100 |
138000079 | 150 x 16 mm | 0 ,8 mm | 23 ml | 100 |
138000080 | 160 x 16 mm | 0,8 mm | 25 ml | 100 |
138000081 | 180 x 18 mm | 1,0 mm | 35 ml | 100 |
138000082 | 200 x 25 mm | 1,2 mm | 75 ml | 100 |
Spezifikationen für Tubes à essais verre de chimie sans bord - boîte de 100
Länge & Durchmesser | 75 x 10 mm oder 75 x 12 mm oder 100 x 12 mm oder 100 x 16 mm oder 130 x 16 mm oder 150 x 16 mm oder 160 x 16 mm oder 180 x 18 mm oder 200 x 25 mm |