Contrôleur de vide
Reference:
137000388
VC 10 Contrôleur de vide
Contrôleur de vide universel pour un réglage en deux points de l’ensemble des sources de vide. Avec un capteur de pression en céramique intégré et à haute résistance chimique. L’écran TFT couleurs haute résolution garantit une commande intuitive. La vanne d'aération intégrée permet une aération des récipients même en cas de panne d’électricité. Outre le mode de réglage manuel, jusqu'à dix programmes peuvent être enregistrés, avec jusqu’à dix séquences de temps de pression ainsi que la possibilité d’enregistrer la dernière expérience. Pilotage et documentation via le logiciel labworldsoft (interface RS 232). Connexion d'une sonde de température PT 1000 pour mesurer de manière intégrée la température de toutes les applications. Bouton d'arrêt d’urgence rapide avec aération du récipient. La durée de vie des vannes est prolongée grâce à une nouvelle fonction de nettoyage pouvant être adaptée en fonction de l’application. Choix de la langue de l’ensemble du menu. Restez toujours à jour et actualisez le logiciel de l’appareil à l’aide de l’outil gratuit de mise à jour du micrologiciel via l'interface USB.Diamètre du connecteur côté aspiration | 8 mm |
Diamètre du connecteur côté pression | 8 mm |
Diamètre du raccordement ventilation | 8 mm |
Pression d'entrée | 1 - 1050 mbar |
Détection du point d'ébullition | oui |
Bibliothèque des solvants | oui |
Contrôle deux points | oui |
Régulation-vitesse-analogique-vide | oui |
Affichage | TFT |
Unité de pression | mbar, hPa, mmHg, Torr |
Capteur de vide | oui |
Type de capteur de vide | Céramique Al2O3 |
Pression max. sur capteur de pression | 1.6 bar |
Measurement range (absolute) | 1 - 1100 mbar |
Control range | 1 - 1100 mbar |
Résolution | 1 mbar |
Incertitude de mesure | 1 mbar |
Medium temperature (gas) | 5 - 40 °C |
Soupape à vide | oui |
Valve d'aération | oui |
Connexion pour une sonde de température externe | PT1000 |
Unité de température | °C/°F |
Plage de mesure de température | -10 - 200 °C |
Résolution de réglage de thermométrie | 1 K |
Précision de la mesure | ±1 K |
Minuterie | oui |
Réglage de la durée min. | 1 s |
Réglage de la durée max. | 6000 min |
Interface vide régulation à deux points | VC2.4 |
Interface vide régulation de vitesse | MVP 10 digital |
Matériel en contact avec le produit | Al2O3, PTFE, FPM, PPS |
Matériau du boîtier | PBT |
Fixation | Trépied/pince |
Diamètre de fixation | 16 mm |
Mode automatique | oui |
Mode manuel | oui |
Mode pompe % | oui |
Mode programme | oui |
Dimensions (L x P x H) | 95 x 150 x 110 mm |
Poids | 1.284 kg |
Plage de température du milieu admise | 5 - 40 °C |
Humidité relative admissible | 80 % |
Protection selon DIN EN 60529 | IP 20 |
Interface numérique RS 232 | oui |
Interface numérique USB | oui |
Tension | 100 - 240 V |
Fréquence | 50/60 Hz |
Puissance absorbée de l'appareil | 24 W |
Puissance absorbée de l'appareil Standby | 2 W |
Tension continue | 24 V= |
Consommation électrique max. | 1000 mA |
Accessoires : 137000954 (Pompe à vide à membrane (VACSTAR digital)), 137000953 (Pompe à vide à membrane (MVP 10 basic)), 137001052 (Sonde de température, acier inoxydable, Ø3 mm, 230 mm (PT 1000.60)), 137001212 (Tuyau d'aspiration , silicone, Ø8 mm, 1 m ), 137000354 (Clapet anti-retour), 137001101 (Support de table)