Distributeurs pour bouteilles - DispensMate-Pro
Caractéristiques principales
- Excellente résistance chimique ;
- Entièrement autoclavable à 121 ℃ ;
- La fonction de récupération des réactifs réduit les déchets et empêche les gouttes lorsqu'elles ne sont pas utilisées ;
- Mécanisme de verrouillage de volume rapide, fiable et reproductible ;
- Facile à démonter et à nettoyer, maintenance minimale ;
- Avec 6 adaptateurs différents pour bouteilles de régent de différentes tailles ;
- Pour liquide avec pression de vapeur jusqu'à 500 mbar, viscosité jusqu'à 500 mm²/s, température jusqu'à 40 ℃, densité jusqu'à 2,2 g/cm ³ ;
- Le tube de remplissage flexible s'adapte aux flacons de réactifs de différentes tailles.
Plage de volume ml | Graduation ml | A≤± | CV≤ | ||
% | μl | % | μl | ||
0,5-5 | 0,1 | 0,5 | 25 | 0,2 | 10 |
1,0-10,0 | 0,2 | 0,5 | 50 | 0,2 | 20 |
2,5-25,0 | 0,5 | 0,5 | 125 | 0,2 | 50 |
5,0-50 | 1,0 | 0,5 | 250 | 0,2 | 100 |
10-100 | 2,0 | 0,5 | 500 | 0,2 | 200 |
DispensMate-Pro | |
N° de cat. | Volume ml |
211000395 | 10-100 ml |
211000394 | 5,0-50 ml |
211000393 | 2,5-25 ml |
211000392 | 1,0-10 ml |
211000391 | 0.5-5ml |
Accessoires
Cat. N° | Descriptions | |
211000396 | Flacon de réactif (marron, 1 L) | |
211000397 | S40, adaptateur, 45/40 mm, utilisé pour DispensMate | |
211000398 | S40, adaptateur, 45/40 mm, utilisé pour DispensMate Pro&S | |
211000405 | Tube de remplissage (m), utilisé pour DispensMate | |
211000406 | Tube de remplissage, utilisé pour DispensMate Pro&S | |
211000407 | Tube de décharge (m), utilisé pour DispensMate | |
211000408 | Tube de décharge, utilisé pour DispensMate Pro&S |
Especificaciones para Distributeurs pour bouteilles - DispensMate-Pro
Volume | 0,5-5ml o 1-10ml o 2,5-25ml o 5-50ml o 10-100ml |