Micropipette mécanique entièrement autoclavable, volume variable - MicroPette plus
Caractéristiques principales
- Entièrement autoclavable
- La conception ergonomique offre une excellente expérience d'utilisation
- Affichage du volume facile à lire
- Les pipettes couvrent la gamme de volume de 0.1μL à 5mL
- Calibrage et entretien faciles
- Fabriquées à partir de matériaux innovants
- Chaque MicroPette Plus est fournie avec un
- certificat de calibrage individuel conforme à la norme ISO8655
Pipettes à volume variable monocanal | ||||||
Plage de volume | Incrémentation | Volume de test | Erreur d'exactitude | Erreur de précision | ||
% | μl | % | μl | |||
0,1-2,5 μl | 0,05 μl | 2,5 | 2,50 % | 0,0625 | 2,00 % | 0,05 |
1,25 | 3,00 % | 0,0375 | 3,00 % | 0,0375 | ||
0,25 | 12,00 % | 0,03 | 6,00 % | 0,015 | ||
0,5-10 μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
5 | 1,50 % | 0,075 | 1,50 % | 0,075 | ||
1 | 2,50 % | 0,025 | 1,50 % | 0,015 | ||
2-20μl | 0,5 μl | 20 | 0,90 % | 0,18 | 0,40 % | 0,08 |
10 | 1,20 % | 0,12 | 1,00 % | 0,1 | ||
2 | 3,00 % | 0,06 | 2,00 % | 0,04 | ||
5-50 μl | 0,5 μl | 50 | 0,60 % | 0,3 | 0,30 % | 0,15 |
25 | 0,90 % | 0,225 | 0,60 % | 0,15 | ||
5 | 2,00 % | 0,1 | 2,00 % | 0,1 | ||
10- 100μl | 1μl | 100 | 0,80 % | 0,8 | 0,15 % | 0,15 |
50 | 1,00 % | 0,5 | 0,40 % | 0,2 | ||
10 | 3,00 % | 0,3 | 1,50 % | 0,15 | ||
20-200μl | 1μl | 200 | 0,60 % | 1,2 | 0,15 % | 0,3 |
100 | 0,8 | 0,30 % | 0,3 | |||
20 | 3,00 % | 0,6 | 1,00 % | 0,2 | ||
50-200 μl | 1μl | 200 | 0,60 % | 1,2 | 0,15 % | 0,3 |
100 | 0,80 % | 0,8 | 0,30 % | 0,3 | ||
50 | 1,00 % | 0,5 | 0,40 % | 0,2 | ||
100-1000μl | 5μl | 1000 | 0,60 % | 6 | 0,20 % | 2 |
500 | 0,70 % | 3,5 | 0,25 % | 1,25 | ||
100 | 2,00 % | 2 | 0,70 % | 0,7 | ||
200-1000μl | 5μl | 1000 | 0,60 % | 6 | 0,20 % | 2 |
500 | 0,70 % | 3,5 | 0,25 % | 1,25 | ||
200 | 0,90 % | 1,8 | 0,30 % | 0,6 | ||
1 000-5 000 μl | 50 μl | 5 000 | 0,50 % | 25 | 0,15 % | 7,5 |
2 500 | 0,60 % | 15 | 0,30 % | 7,5 | ||
1 000 | 0,70 % | 7 | 0,30 % | 3 |
Volume fixe Pipettes | |||||||
Plage de volume | Incrément | Volume de test | Erreur de précision | Erreur de précision | |||
% | μl | % | μl | ||||
5μl | - | 5 μl | 1,3 % | 0,065 | 1,2 % | 0,06 | |
10 μl | - | 10 μl | 0,8 % | 0,08 | 0.8% | 0.08 | |
20μl | - | 20μl | 0,6 % | 0,12 | 0,5 % | 0,1 | |
25 μl | - | 25 μl | 0,5 % | 0,125 | 0,3 % | 0,075 | |
50 μl | - | 50 μl | 0,5 % | 0,25 | 0,3 % | 0,15 | |
100 μl | - | 100 μl | 0,5 % | 0,5 | 0,3 % | 0.3 | |
200μl | - | 200μl | 0.4% | 0,8 | 0,2 % | 0,4 | |
250 μl | - - | 250 μl | 0,4 % | 1,0 | 0,2 % | 0,5 | |
500 μl | - | 500 μl | 0,3 % | 1,5 | 0,2 % | 1,0 | |
1 000 μl | - | 1 000 μl | 0,3 % | 3,0 | 0,2 % | 2,0 | |
2 000 μl | - | 2 000 μl | 0,3 % | 6,0 | 0,15 % | 3.0 | |
5000μl | - | 5000μl | 0,3 % | 15 | 0,15 % | 7,5 |
Pipette mécanique autoclavable - MicroPette Plus | |
Volume variable monocanal | |
Cat. N° | Volume |
211000307 | 0.1-2.5μl |
211000308 | 0.5-10μl |
211000309 | 2-20 μl |
211000310 | 5-50 μl |
211000311 | 10-100μl |
211000312 | 20-200μl |
211000313 | 50-200μl |
211000314 | 100-1000μl |
211000315 | 200-1000μl |
211000316 | 1000-5000μl |
Volume fixe monocanal | |
Cat. N° | Volume |
211000317 | 5μl |
211000318 | 10μl |
211000319 | 20μl |
211000320 | 25μl |
211000321 | 50μl |
211000322 | 100μl |
211000323 | 200μl |
211000324 | 250 μl |
211000325 | 500 μl |
211000326 | 1000μl |
211000327 | 2000μl |
211000328 | 5000μl |
Caractéristiques de Micropipette mécanique entièrement autoclavable, volume variable - MicroPette plus
Type & volume | Volume variable 0,1-2,5μl ou Volume variable 0,5-10μl ou Volume variable 2-20μl ou Volume variable 5-50μl ou Volume variable 10-100μl ou Volume variable 20-200μl ou Volume variable 50-200μl ou Volume variable 100-1000μl ou Volume variable 200-1000μl ou Volume variable 1000-5000μl |